Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Tue, 08-Jul-2025 10:21am PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link |
---|---|---|---|---|
10 km WNW of Wisdom, Montana | 2.0 | 168 mi | Sun, 06-Jul-2025 8:26pm | map |
17 km S of Lincoln, Montana | 2.3 | 175 mi | Thu, 03-Jul-2025 4:04am | map |
17 km S of Lincoln, Montana | 2.1 | 175 mi | Wed, 02-Jul-2025 10:50pm | map |
7 km N of Smiths Ferry, Idaho | 2.0 | 190 mi | Wed, 02-Jul-2025 6:42pm | map |
8 km N of Smiths Ferry, Idaho | 2.4 | 190 mi | Wed, 02-Jul-2025 5:50pm | map |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Map and data courtesy of United States Geological Survey.